

Roland VersaCAMM VSi Serie VS-300i
Stampa e taglio fino a 8 colori
È la soluzione ideale per realizzare etichette di alta qualità con la funzione di stampa e taglio integrata, in un unico ciclo di lavoro.plotter stampa e taglio con massima larghezza del supporto fino a 762 millimetriideale per realizzare etichette scontornate e transfert per tessutiapplicazioni: abbigliamento, adesivi, badge, espositori, etichette resinate, insegnecolori aggiuntivi speciali bianco e metallicoqualità di stampa impressionanteriproduzione di foto in bianco e nero ottimizzato con il colore Light Blackincluso software RIP per PC Roland VersaWorks
Richiedi Informazioni Apri Chat Dettagli ProdottoInformazioni tecniche
Roland VS-300i
Velocità di stampa:
Modalità di stampa | metri quadri per ora | risoluzine dpi | configurazione colori |
---|---|---|---|
high speed | 9,82m² | 540 x 720 dpi | 2 x CMYK |
standard | 8,18m² | 720 x 720 dpi | 2 x CMYK |
high quality | 3,66m² | 1440 x 720 dpi | 2 x CMYK |
high speed | 4,9m² | 540 x 720 dpi | CMYKLcLmLk |
standard | 4,1m² | 720 x 720 dpi | CMYKLcLmLk |
high quality | 2,4m² | 1440 x 720 dpi | CMYKLcLmLk |
standard | 1,3m² | 720 x 720 dpi | Metallico + CMYKLcLmLk (due passate) |
standard | 3m² | 720 x 720 dpi | solo Metallico |
standard | 2,3m² | 720 x 720 dpi | CMYKLcLmLkMT (unica passata) |
standard | 2,8m² | 720 x 720 dpi | solo Bianco |
standard | 1,2m² | 720 x 720 dpi | Bianco + CMYKLcLmLk + Bianco |
Cartucce Roland Eco-Sol:
Tipo di colori: | Cartucce Roland Eco-Sol |
Colori: | CMYK Lc Lm Lk in cartucce da 440cc, argento metallico e bianco in cartucce da 220cc |
Possibili configurazioni colori | CMYKLcLm+metallico+bianco CMYKCMYK CMYKLcLmLk CMYKLcLmLk+bianco CMYKLcLmLk+metallico |
Supporti di stampa:
Larghezza supporto: | da 182 a 762 millimetri |
Spessore materiale: | massimo 1mm con liner per la stampa, massimo 0,4mm con liner o 0,22mm senza liner per il taglio |
Larghezza massima di stampa e taglio *2: | 736 millimetri |
Tipo di supporti: | fogli e rotoli fino a 25kg di peso |
Massimo diametro esterno della bobina: | 210 millimetri |
Diametro interno della bobina *1: | 76,2 o 50,8 millimetri |
Testina di stampa, accuratezza e precisione:
Risoluzione di stampa: | fino a 1440 dpi |
Testina di stampa: | nuova tecnologia "Gold Plated" 8 canali, piezoelettriche |
Dot variabile: | fino a 7 misure diverse del goccio d'inchiostro |
Velocità di taglio: | da 10 a 300 millimetri per secondo |
Pressione di taglio: | da 30 a 300gr |
Offset lama: | 0 fino a 1,5 millimetri |
Risoluzione software per il taglio: | 0,025 millimetri per step |
Accuratezza della distanza (durante la stampa) *3 *4: | errore meno dello +-0.3% della distanza percorsa o +-0.3 mm, vale il valore superiore |
Accuratezza della distanza (durante il taglio) *3: | errore minore dello +-0.4% della distanza percorsa o +-0.3 mm, vale il valore maggiore. Se la correzione della distanza è stata impostata nel meno [CUTTING MENU] - [CALIBRATION] errore minore dello +-0.2% della distanza percorsa o +-0.1 mm, vale il valore maggiore |
Ripetibilità (durante il taglio) *3 *5: | 0.1 millimetro o meno |
Accuratezza dell’allineamento per stampa e taglio *3 *5: | 0.5 millimetro o minore |
Accuratezza dell’allineamento stampa e taglio con ricarico del materiale *3 *7: | errore meno dello +-0.5% della distanza percorsa o +-0.3 mm, vale il valore superiore |
Riscaldatore integrato: | 30 fino a 45°C |
Asciugatore integrato: | 30 fino a 50°C |
Interfaccia: | scheda di rete Ethernet ( 10 BASE-T / 100 BASE - TX, automatic switching) |
Condizioni ambientali e Software Roland:
Funzione di risparmio energetico: | stand-by automatico |
Requisiti di alimentazione: | da 220 a 240 Volt ±10%, 2,6A, 50/60 Herz |
Potenza assorbita: | durante l’uso: 670 Watt durante stand-by: 14,4 Watt |
Livello acustico di rumore: | durante l’uso: 64 dB (A) o meno durante stand-by 41 dB (A) o meno |
Requisiti ambientali: | unità accesa Temperatura: da 15 a 32° C (20° C o più sono raccomandati), umidità: da 35% ad 80% RH (non condensante) unità spenta Temperatura: da 5 a 40° C, umidità: da 20% ad 80% RH (non condensante) |
Dimensioni (con lo stand): | 1.700 (L) x 795 (P) x 1.270 (A) millimetri |
Peso (con lo stand): | 100 kg |
Accessori: | stand, cavo di alimentazione, lama, portalama, guida carta, flange portarotolo, lama di ricambio per coltello separatore, kit di pulizia, software RIP, manuale utente , ecc. |
Riavvolgitore: | opzionale |
Software Roland Versaworks®: | è compatibile con Microsoft® Windows® 10/8/Pro Edition 32+64 BIT, Windows© 7 professional o ultimate 32+64 BIT, Windows© Vista Business / Ultima Service Pack 1 32+64 BIT, XP Prof. Serivce Pack 2 ed è completamente in italiano; CPU: raccomandato Core 2 Duo ™ 2,0GHt o maggiore RAM: raccomandato 2GB o di più spazio su hard disk: minimo 40GB o di più lettore DVD scheda video e monitor: risoluzione di 1280 x 1024 o superioreSoftware compatibile: Adobe Illustrator ™ 10, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 CorelDraw™ 11,12,X3,X5,X6 |
Roland's Advanced Ink Circulation System: | circuito separato con pompa che tiene in movimento l'inchiostro bianco e metallico |
Inchiostro metallico: | Roland raccomanda la laminazione delle stampe effettuate con inchiostro metallico, sia se utilizzato all'esterno che all'interno |
Inchiostro bianco e metallico: | il pigmento tende a depositari nella parte inferiore della cartuccia, per evitare densità di stampa non omogenee, bisogna agitare periodicamente le cartucce |
Tenuta inchiostro: | la tenuta all’esterno delle stampa CMYK è fino a 3 anni, per il bianco fino a 1 anno e per il metallico da 1 a 3 anni |
*1*2*3*4*5*6*7*8 vedi specifiche / limiti indicati sul depliant Roland DG VS-300i