




















Graphtec CE7000 Serie CE7000-160
con Software per Mac e Windows
CE7000-160 |
CE7000-130 |
CE7000-60 |
CE7000-40 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Larghezza materiale | da 5 cm fino a 162.6 cm | da 5 cm fino a 137.2 cm | da 5 cm fino a 71.2 cm | da 5 cm fino a 48.4 cm |
Larghezza di taglio | 152.4 cm | 127 cm | 60.3 cm | 37.5 cm |
Dettagli prodotto
I plotter da taglio Graphtec CE7000 sono fuori produzione e vengono sostituti dalla nuova serie dei plotter da taglio Graphtec Serie CE8000.
Informazioni tecniche
Modello: | Graphtec CE7000-160 | |
---|---|---|
Trascinamento: | Digitale servo motore | |
Area utile di taglio: | 1524 millimetri x 50 metri (*1) | |
Larghezza supporto: | da 50 mm a 1626 mm | |
Peso massimo: | 20 kg | |
Velocità: | 1000 mm / secondo sulla diagonale a 45° | |
Accelerazione: | fino a 13,9 m per s² sulla diagonale a 45° | |
Pressione lama: | massimo 450 gf | |
Dimensione minima testo: | ca. 5 mm alfanumerico (varia in base al font e al supporto) | |
Risoluzione meccanica: | 0,005 mm | |
Ripetibilità (*1): | max. 0,1 mm su 2 m di spostamento (escluse le variazioni dimensionali del supporto: espansione e contrazione) | |
Pinch Roller | 4 | |
Interfaccia: | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e USB 2.0 | |
Alimentazione: | 100 V a 120V / 200V a 240 V AC, 50/60 Hz | |
Consumo: | massimo 100 Watt | |
Condizioni ambientali: | per massima precisione 16C° a 32C°, 35 a 70% umidità relativa senza condensa | |
Dimensioni(*3): | 1916(L) x 1148(P) x 1215(A) mm | |
Peso (*3): | 55 kg |
(*1) Usando le condizioni di taglio e i materiali specificati da Graphtec, con cestello raccoglitore.
(*2) In base alle condizioni di taglio.
(*3) Inclusi stand e cestello raccoglitore.