

Roland GS2-24
incluso software grafico CutStudio
Il plotter da taglio Roland GS2-24 è pratico e semplice da utilizzare. Il GS2-24 è il risultato del continuo sviluppo tecnologico di plotter da taglio dal noto produttore Roland, che realizza dal lontano 1988 periferiche per il settore grafico. Permette di tagliare pellicole adesive, flex, floccato e di fare il taglio passante, oltre al mezzo taglio tradizionale.
Richiedi Informazioni Apri Chat Dettagli ProdottoDettagli prodotto
Crea grafiche professionali d'alta qualità su una gamma vasta di materiali. Realizza adesivi per vetture, moto e termoadesivi per decorare l'abbigliamento. Il plotter da taglio Roland GS2-24 scontorna anche etichette stampate.
L'installazione è semplice e fatta in pochi istanti. Il Roland GS2-24 necessita pochissimo spazio: 860 (L) x 319 (P). L'uso intuitivo rende il plotter da taglio Roland accessibile a tutti.
Quali sono le differenze tra il Roland GS2-24 e il GS-24 ?
Il plotter da taglio Roland GS2-24 è il diretto sostitutivo del noto modello Roland GS-24. Le differenze principali sono:
- la pressione sulla lama è stata aumentata del 40% per arrivare a 500 gf. Questo permette di tagliare con facilità i più svariati materiali.
- il GS2-24 è più veloce del 70%, per poter realizzare le grafiche nel minor tempo possibile
- il collegamento via Ethernet è stato aggiunto, oltre al USB
- workflow ottimizzato
- DHCP integrato
Il GS2-24 è completo del software CutStudio.
CutStudio permette di vettorizzare file JPG e Bitmap per poterli inviare al plotter da taglio. Può aggiungere a grafiche da stampare, crocini di riferimento, per lo scontorno successivo delle etichette. CutStudio è completo di tutte le funzioni più importanti e pratiche come ridimensionare, posizionare, girare e specchiare le grafiche da tagliare.
I Plug-in per Adobe Illustrator (Mac e PC) e per Corel Draw (PC) facilitano l'uso notevolmente.
Confronto dei dati tecnici tra Summa S1 D60 e Roland GS2-24
Summa S1 D60 | Roland GS2-24 | ||
---|---|---|---|
Larghezza di taglio | fino a 650 mm | fino a 584 mm | |
Lunghezza di taglio | 50 m | 25 m | |
Velocità di taglio | 1.134 mm/s | 850 mm/s | |
Risoluzione meccanica | 0.0127 mm | 0.0125 mm per passo | |
Pressione di taglio | massimo 600 g | massimo 500 g | |
Software incluso | GoSign, Cutter Control | Roland CutStudio | |
Connessioni | USB, Ethernet | USB, Ethernet | |
Compatibilità | Windows, macOS | Windows, macOS | |
Dimensioni | 970 x 406 x 304 mm | 860 x 319 x 235 mm | |
Peso | 18 kg | 13,5 kg | |
Alimentazione | 100-240 V +-10% , 50-60 Hz, alimentatore integrato | 100-240 V, 50/60 Hz alimentatore esterno uscita 24V DC 2,7 A | |
Tipo di lama | Lama auto-pilotante | Lama auto-pilotante |
|
Avanzamento materiale | 2 rulli di trascinamento, con posizioni variabili | 2 rulli di trascinamento, con posizioni variabili | |
Pannello di controllo | Touch screen a colori | Pulsanti, display a 1 colore | |
Opzione caricatore automatico di fogli | Sì Summa Tray One | No | |
Scontorna etichette | Sì vari modalità: OPOS X, XY, XY2 e Opos Xtra | Sì una modalità | |
Legge formato file | PDF, SGP, SGSJ, DXF, Inkscape | AI, EPS, BMP, JPG, PNG, STX | |
Plug-In per | Adobe Illutrator (TM) e Corel Draw (TM) | Adobe Illustrator (TM) e Corel Draw (TM) | |
Software creazione file da taglio | non compreso | CutStudio | |
Plotter Made in | Belgio | Taiwan |
Informazioni tecniche
Codice modello Roland: | VersaSTUDIO GS2-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocità: | da 10 fino a 850 mm/sec | ||||
Testa di taglio | autopilotante | ||||
Pressione lama: | da 30 a 500 gf | ||||
Allineamento | sensore per rilevare riferimenti per lo scontorno di etichette stampate | ||||
Larghezza supporto: | da 50 mm a 700 mm | ||||
Lunghezza supporto: | bobina senza limiti, foglio: minimo 100 mm | ||||
Area utile di taglio: | 584 mm x 25 metri | ||||
Rullini di trascinamento: | 2 | ||||
Interfaccia: | ethernet 10BaseT e 100Base-TX, USB 2.0 | ||||
DCHP | si | ||||
Motori | servo | ||||
Risoluzione meccanica | 0,0125 mm per passo | ||||
Risoluzione software | 0,025 mm per passo | ||||
Ripetibilità *1*2 | 0,1 mm o meno | ||||
Memoria replot | 2 MB (Buffer da 8 MB) | ||||
Sistema comando | CAMM-GL III | ||||
Livello acustico di rumore | in uso 70 dB(A) o meno e in Stand-by 40dB(A) o meno | ||||
Accuratezza*1 | +-0,2% dello spostamento o 0,1 mm, vale il valore maggiore | ||||
Alimentazione: | ingresso 100 - 240V AC, 50-60 Hz, 1,0A, uscita: 24V DC 2,7A | ||||
Ambiente: | ambiente operativo da 5°C a 40°C con umidità relativa da 20 a 80% senza condensa | ||||
Dimensioni: | 86 cm (L) x 31,9 cm (P) x 23,5 (A) cm (senza piedistallo opzionale) | ||||
Peso: | 13,5 Kg |
Accessori inclusi: cavo di alimentazione, adattatore di corrente, lama, porta lama, base del rullo, utensile di allineamento, cavo USB, manuale d'uso;
Software per Windows 11 (64 Bit) / 10 / 8.1 (32 e 64 Bit):
Roland CutStudio (da scaricare) con plug-in per Adobe® Illustrator® CC2015 o piú recente e plug-in per CorelDRAW® 2018 o più recente;
Software per Mac OS X 10.4 o più recente:
CutStudio Plug-in per Adobe® Illustrator® CC2015 o più recente;
Opzionale:
GXS-24 piedistallo con ruote
PNS-24 piedistallo
*1 secondo le indicazioni di materiale e di taglio specificate da Roland DG
*2 escluso espansione / contrazione del materiale; lunghezza in direzione avanzamento foglio entro 1.600 mm